Hébergement Touristique et services | Infos pratiques | Tourisme et Loisirs | Séminaires et Groupes | Galerie | Résidence autonomie | Réservation en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambres Appartements Restaurant / Bar Services / Equipements | Accès Tarifs Offres spéciales | À découvrir | Séminaires Groupes | Photos Visites virtuelles Brochure | Présentation Prestations Accès Étapes Contact |
![]() Privilège |
Tarifs
CI-DESSOUS LES TARIFS PUBLICS
SI VOUS BENEFICIEZ DES TARIFS "PRIVILEGE" MERCI DE NOUS CONTACTER
DIRECTEMENT
SI VOUS BENEFICIEZ DES TARIFS "PRIVILEGE" MERCI DE NOUS CONTACTER
DIRECTEMENT
2 formules sont proposées :
-
65 chambres dans la partie hôtel
-
26 appartements et studios équipés dans la partie résidence
Tarifs de l'hôtel
Tarifs des chambres 2019*
Tarifs en € / nuitée | 06/01 au 10/03 15/03 au 30/04 28/09 au 23/12 | 01/01 au 05/01 11/03 au 14/03 01/05 au 07/07 30/08 au 27/09 24/12 au 31/12 | 08/07 au 29/08 |
---|---|---|---|
Classique 1/2 pers. | 81 | 101 | 109 |
Classique 1/2 pers. avec terrasse | 89 | 112 | 122 |
Confort 2 pers. | 106 | 142 | 160 |
Gd confort avec terrasse 2 pers. | 126 | 162 | 185 |
Supérieure avec terrasse 2 pers. | 136 | 172 | 200 |
Tarifs en demi-pension en € / nuitée | |||
Classique 2 pers. | 140 | 160 | 168 |
Classique 2 pers. avec terrasse | 148 | 171 | 181 |
Confort 2 pers. | 165 | 201 | 219 |
Gd confort avec terrasse 2 pers. | 185 | 221 | 244 |
Supérieure avec terrasse 2 pers. | 195 | 231 | 259 |
Un enfant partageant la chambre des parents : gratuit jusqu'à 12 ans
Tarifs de la résidence
Tarifs des locations 2019
Tarifs en € / semaine | 05/01 au 18/05 05/10 au 21/12 | 18/05 au 06/07 31/08 au 05/10 21/12/19 au 04/01/20 | 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Studette 2 pers. avec terrasse | 427 | 553 | - |
Studio 2 pers. avec terrasse | 462 | 630 | 882 |
Studio 3 pers. avec terrasse | 504 | 728 | 1 043 |
2 pièces 4 pers. avec terrasse | 623 | 987 | 1 316 |
3 pièces 6 pers. avec terrasse | 875 | 1 183 | 1 645 |
Tarifs des services de l'hôtel
Tarifs des services complémentaires à l'hôtel
Services | Tarifs |
---|---|
Petit-déjeuner buffet | 13,80 € / pers. / jour ( 50% pour les moins de 12 ans ) ou 6.50 € en petit-déjeuner express |
Suppl. 2 ème pers. : | 16 € / nuit ( en chambre classique ) |
Lit bébé | Gratuit (à réserver) |
Animal | 7.50 € / jour |
Parking | Extérieur : 8€ / jour - En sous-sol : 10 € / jour |
Taxe de séjour (base 2018) | 1.5 € / pers. / jour |
Tarifs de services de la résidence
Tarifs des services complémentaires à la résidence
Services | Tarifs |
---|---|
Lit supplémentaire | 49 € / semaine (à réserver) |
Lit bébé | 35 € / semaine (à réserver) |
Ménage | A partir de 36 € |
Formule confort (lits fait à l'arrivée et ménage de fin de séjour) | A partir de 46 € |
Formule table d'hôtes (menu Coup de coeur à votre arrivée et petit-déjeuner le lendemain) | 33 € / pers. |
Animal | 49€ / semaine |
Parking | Extérieur : 49 € / semaine - En sous-sol : 63 € / semaine |
Caution | 200 € |
Taxe de séjour (base 2018) | 0.75€ / pers. / jour |
Service Qualité
Pour toute remarque ou suggestion concernant votre séjour, vous pouvez contacter le service Qualité de Villadelles situé au 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET.
Après avoir saisi le service qualité et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 1 mois, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et des voyages, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel